Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | URBAN |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | UB2-250 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD12000-22000 SET |
Détails d'emballage: | Emballage de boîte en bois |
Délai de livraison: | 25-30days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Application: | Produit chimique, marchandise, médicale, textiles | Type: | Autre, machine à emballer humide de tissu |
---|---|---|---|
Niveau automatique: | Automatique | Type d'emballage: | Sacs, film |
Fonction: | Se plier, coupant, scellant, emballage, imprimant | Vitesse d'emballage: | 60-120 sac/minute |
Surligner: | petite machine de habillage transparent,machine de conditionnement de pilule |
Application :
Nous faisons la conception de la machine selon le de papier avancé par monde et la technologie non-tissée de machines d'emballage, notre machine à emballer humide de chiffons est costume pour la fabrication des towelettes moites dans n'importe quels taille et emballage. mais, elle le besoin a changé les différents plateaux d'appareil de chauffage pour des towelettes moites de taille différente de fabrication, ainsi la bonne communication est la première étape à nous faire connaître quel type chiffons humides ou ce qui est la taille des chiffons humides vous disposez à produire.
Caractéristiques principales :
1, le travail de machine solidement et continiously, il convient aux produits de cachetage de quatre-side de tous les types chiffons humides/tissu, écouvillons d'alcool/protection et ainsi de suite
2, formation complètement automatique de poche, correction de l'électricité de photo, aucun bord vide et formation de défaut
3, le tissu peuvent être pliés dans différents types. 8 la verticale fois, et 4 fois maximum horizontal, pli librement par dévoilent la largeur non-tissée, longueur.
4, adopte la pompe de jet importée par Japon, lui font s'ajouter précis avec la tolérance de 0.01ml/time. Les genres de Multical de liquide sont disponibles. il peut ajouter par liquide par sac ou ajouter tout le liquide dans le même sac
5, doubles périodes scellant mieux pour assurer le liquide ajoutant le volume et pour l'éviter fuite.
6, la machine est facile à utiliser, écran tactile de PLC, pourrait ajuster la température et la vitesse d'emballage selon le matériel d'emballage, l'épaisseur du produit et la longueur. moteur servo. commandé par la lumière, la puissance de l'air électrique et, échecs peut de soi-même diagnosised et des affichages que la langue de clearly.the de actionnent le système peuvent être faits dans votre langue locale comme espagnols, français, coréen, russe, japonais, l'arabe et ainsi de suite.
7, la pleine machine est couverts d'acier inoxydable en bon aspect, aussi facile à se dégager et biens. Bas coût de fonctionnement et entretien.
Données techniques principales :
Article/modèle | Modèle : UBW-250 | Modèle : UBW-350 |
Matériel d'emballage | PET/AL/PE (CPP), PET/AL/NY/PE, PET/PE, BOPP/PE/AL/PE, OPP/AL/PE, Paper/PE/AL/PE, Paper/LDPE/AL/PE,… film composé d'emballage ; | |
Matière première (tissu) | papier étendu du Non-woven 30-80g/m2, de l'air, papier de résistance au mouillé, textile non tissé tourné etc. de dentelle. | |
Vitesse de produit | 60-120 sacs/minute | 40-100 sacs/minute |
Taille de produit (sac externe) | L : 50mm-125mm W : 40mm -110mm | L : 50mm-175mm W : 40mm -110mm |
Taille intérieure de chiffons | L : 40mm- 200mm W : 30mm -200mm | L : 40mm- 240mm W : 30mm -240mm |
Manière se pliante | 10 verticale fois, et fois 4 maximum horizontal | |
Liquide ajoutant la gamme | 0-10ml (le coefficient de viscosité si sous les 20000 (cp)) | |
Alimentation d'énergie | Fil simple 220V 50/60Hz de phase-deux | |
Consommation d'air | 300-500L/min (la pression 0.6-1.0 Mpas, machine de compression d'air de w-1.0/10 | |
Bruit de machine | ≤64.9dB (A) | |
Poids de machine | 1100Kg | 1200Kg |
Dimensions de machine | L2800 × H1750mm du × W2600 | L2800 × H1750mm du × W2800 |
Personne à contacter: Abby Ying